Fehlercodes zu Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) und NOT-AUS.
| Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| 0 | Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ausgelöst oder NOT-AUS betätigt |
|
|
| 1 | Zündung fehlgeschlagen oder Verbrennung nicht gestartet |
|
|
Fehlercodes zu Temperaturfühlern, Überhitzung und Wasserdruck.
| Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| Überhitzung | Sicherheitszeit abgelaufen / Überhitzung (z. B. PE1) |
|
|
| Druck | Wasserdruck zu niedrig |
|
|
| Temperaturfühler | Vorlauf-/Rücklauf- oder Kesseltemperaturfühler – Fehler |
|
|
| 11 | Temperaturgrenzwert überschritten oder Fühlerfehler |
|
|
| 12 | Kesseltemperatur zu hoch oder Überhitzung |
|
|
Fehlercodes zu Pelletvorrat, Schnecke, Füllstand und Brennstoffqualität.
| Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| Pelletzufuhr | Keine oder zu geringe Pelletzufuhr |
|
|
| Füllstand | Pelletbehälter leer oder Füllstandssensor – Fehler |
|
|
| Brennstoff | Nicht normgerechter Brennstoff oder Qualitätsproblem |
|
|
| 13 | Schnecke oder Pelletförderung – Störung |
|
|
Fehlercodes zu Primär-/Sekundärluft, Falschluft und Luftzufuhr.
| Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| 2 | Primärluftklappe blockiert oder Störung |
|
|
| 3 | Sekundärluftklappe blockiert oder Störung |
|
|
| 4 | Kessel zieht zu viel Falschluft (Undichtheiten) |
|
|
| 5 | Gebläse oder Abgasventilator – Störung |
|
|
| Luftzufuhr | Luftzufuhr fehlerhaft oder verschlossen (z. B. P4) |
|
|
Fehlercodes zu Rückbrandschieber und Rostantrieb.
| Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| 6 | Rückbrandschieber – Störung oder funktioniert nicht |
|
|
| 7 | Rückbrandschieber – weitere Störung |
|
|
| 8 | Rost oder Rostantrieb – Fehler |
|
|
| 9 | Rostantrieb – Störung |
|
|
| 10 | Rost-/Rostantrieb – weitere Störung |
|
|
Fehlercodes zu Abgasmessung, Breitbandsonde und Verbrennungsqualität.
| Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| 176 | Breitbandsonde (Lambdasonde) fehlerhaft oder Kurzschluss |
|
|
| Abgas | Abgasweg oder Abgasdruckwächter – Störung |
|
|
| Verbrennung | Verbrennungsqualität oder CO-Wert – Fehler |
|
|
Fehlercodes zu Umwälzpumpe, Durchfluss und Anlagenhydraulik.
| Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| Pumpe | Umwälzpumpe – Störung oder kein Durchfluss |
|
|
| Durchfluss | Kein oder zu geringer Wasserdurchfluss |
|
|
| 14 | Hydraulik oder Volumenstrom – Störung |
|
|
Fehlercodes zu Steuerung, Kommunikation und Konfiguration.
| Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| 15 | Steuerungs- oder Kommunikationsfehler |
|
|
| 16 | Konfigurations- oder Parameterfehler |
|
|
| 17 | Interner Fehler Steuerung / Elektronik |
|
|
Hinweise zu Reinigung und Wartung – viele Störungen entstehen durch fehlende Wartung.
| Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| Wartung | Störung nach Reinigung oder fehlende Wartung |
|
|
© 2026 Heize Bayer