Fehlercodes zu Heizungsdruck und Kältemitteldruck.
| Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| E-01 / F-01 | Niedriger Heizungsdruck |
|
|
| E-02 / F-02 | Hoher Heizungsdruck |
|
|
| E-10 / F-10 | Niederdruckfehler Kältemittelkreis |
|
|
| E-11 / F-11 | Hochdruckfehler Kältemittelkreis |
|
|
Fehlercodes zu Vorlauf-, Rücklauf-, Außen- und Warmwasserfühlern sowie Überhitzung.
| Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| E-03 / F-03 | Vorlauftemperaturfühler defekt oder außerhalb Bereich |
|
|
| E-04 / F-04 | Rücklauftemperaturfühler defekt oder außerhalb Bereich |
|
|
| E-05 / F-05 | Außentemperaturfühler defekt oder außerhalb Bereich |
|
|
| E-06 / F-06 | Warmwassertemperaturfühler defekt oder außerhalb Bereich |
|
|
| E-20 / F-20 | Überhitzungsschutz ausgelöst (zu hohe Vorlauftemperatur) |
|
|
| E-21 / F-21 | Untertemperatur im Heizkreis (z. B. fehlende Wärmeabfuhr) |
|
|
Fehlercodes zu Wasserdurchfluss, Umwälzpumpe und Verschmutzung.
| Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| E-07 / F-07 | Fehler Umwälzpumpe / Zirkulationspumpe |
|
|
| E-08 / F-08 | Strömungswächter ausgelöst / Wasserdurchfluss zu gering |
|
|
| E-09 / F-09 | Filter verstopft / Wärmetauscher verschmutzt |
|
|
Fehlercodes zu Stromversorgung, Kommunikation, Kompressor und Relais.
| Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| E-30 / F-30 | Fehler Stromversorgung / Phasenausfall |
|
|
| E-31 / F-31 | Interner Kommunikationsfehler (z. B. zwischen Modulen) |
|
|
| E-32 / F-32 | Externer Kommunikationsfehler (z. B. mit Raumregler) |
|
|
| E-33 / F-33 | Kompressorfehler / Motorfehler |
|
|
| E-34 / F-34 | Fehler Schütze / Relais |
|
|
| E-35 / F-35 | Sensorfehler allgemein / Bus-Fehler |
|
|
Fehlercodes zu Abtauvorgang und Vereisung der Außeneinheit.
| Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| E-40 / F-40 | Abtaufehler / Abtauvorgang nicht abgeschlossen |
|
|
| E-41 / F-41 | Vereisung am Verdampfer / Abtauzyklus zu lang |
|
|
Hinweise zu Wartung, Filter und externen Störungen.
| Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen | Lösungen |
|---|---|---|---|
| A-01 / W-01 | Wartung fällig |
|
|
| A-02 / W-02 | Betriebszeit überschritten / Filterwechsel empfohlen |
|
|
| A-03 / W-03 | Externe Störung (z. B. Smart-Home-System) |
|
|
| A-04 / W-04 | Geräuschpegel zu hoch / Vibrationen |
|
|
© 2026 Heize Bayer